Mannschaftsstatistiken Saison 2010/2011

Präsenzliste
Spieler Total Anlässe Training Spiele Total Prozent
Zimmermann Claudio 38 19 19 38 100
Kalbermatten Stefan 38 18 19 37 98
Berchtold Patrick 38 19 18 37 98
Heinzmann Kevin 38 16 19 35 93
Zimmermann Anja 38 16 18 34 90
Burgener Pascal 38 17 17 34 90
Stoffel Nicolas 38 16 17 33 87
Vomsattel Adrian 38 16 16 32 85
Hug Thomas 38 15 16 31 82
Stoffel Andrea 38 16 15 31 82
Studer Fabrice 38 15 16 31 82
Briggeler Marc 38 15 14 29 77
Stoffel Andreas 38 12 16 28 74
Zimmermann Melanie 38 11 15 26 69
Studer Mario 38 10 10 20 53
Studer Renato 38 3 14 17 45
Studer Patrik 38 4 12 16 43
Studer Thomas 38 6 6 12 32
Zimmermann Daniel 38 4 6 10 27
Zimmermann Sven 38 3 2 5 14
Präsenzliste Gäste
Spieler Total Anlässe Training Spiele Total Prozent
Williner Yvan 38 8 1 9 24
Schwery Sven 38 7 0 7 19
Kalbermatten Adrian 38 2 4 6 16
Studer Rolf 38 3 0 3 08
Bachmann Fabiola 38 3 0 3 08
Briguet Emily 38 3 0 3 08
Berchtold Renato 38 2 1 3 08
Heinzmann Carlo 38 1 1 2 06
Imboden Yanick 38 2 0 2 06
Zumstein Werner 38 1 0 1 03
Berchtold Michael 38 1 0 1 03
Heinzmann Markus 38 1 0 1 03
Gottsponer Jörg 38 1 0 1 03
Lehmann Andreas 38 0 1 1 03
Torschützenliste
Spieler Tore Assists Total
Studer Patrick 9 2 11
Stoffel Andrea 5 3 8
Studer Renato 2 6 8
Stoffel Andreas 4 3 7
Hug Thomas 1 5 6
Zimmermann Claudio 4 1 5
Heinzmann Kevin 1 4 5
Stoffel Nicolas 3 1 4
Lehmann Andreas 1 1 2
Kalbermatten Stefan 1 1 2
Zimmermann Anja 1 1 2
Studer Mario 1 0 1
Vomsattel Adrian 0 1 1
Studer Fabrice 0 1 1
Zimmermann Melanie 0 1 1
Burgener Pascal 0 1 1
Strafenstatistik
Spieler 2' 5' 10' 20' 25' Total
Hug Thomas 8   2     36
Zimmermann Claudio 13   1     36
Heinzmann Kevin 11         22
Studer Renato 2   1     14
Kalbermatten Stefan 5         10
Stoffel Andreas 5         10
Studer Patrick 4         8
Burgener Pascal 4         8
Lehmann Andreas 3         6
Studer Fabrice 2         4
Bankstrafe 2         4
Studer Mario 1         2
Berchtold Patrick 1         2
Zimmermann Daniel 1         2
Studer Thomas 1         2
Vomsattel Adrian 1         2
Zimmermann Anja 1         2
Stoffel Nicolas 1         2
Torhüterstatistik
Torhüter Spiele Gespielt Ersatz Gegentreffer Zeit pro Gegentreffer
Berchtold Patrick 12 836' 18' 72 11.62'
Briggeler Marc 9 18' 534' 8 2.25'