Mannschaftsstatistiken Saison 2014/2015

Präsenzliste
Spieler Anlässe Training Match Total Prozent
Bachmann Fabiola 29 13 16 29 100
Heinzmann Kevin 29 13 16 29 100
Stoffel Nicolas 29 12 16 28 97
Studer Fabrice 29 11 16 27 93
Hug Thomas 29 9 16 25 86
Berchtold Patrick 29 9 15 24 83
Zerzuben Anja 29 8 16 24 83
Stoffel Andrea 29 8 13 21 72
Kalbermatten Stefan 29 9 11 20 69
Stoffel Andreas 29 7 13 20 69
Vomsattel Adrian 29 7 13 20 69
Burgener Pascal 29 12 7 19 66
Heinzmann Carlo 29 11 8 19 66
Briggeler Marc 29 9 10 19 66
Studer Mario 29 8 11 19 66
Gottsponer Jörg 29 7 11 18 62
Berchtold Renato 29 10 6 16 55
Tscherry Sandro 29 8 8 16 55
Zimmermann Daniel 29 8 8 16 55
Lehmann Andreas 29 4 12 16 55
Zimmermann Claudio 29 3 6 9 31
Zimmemann Melanie 29 4 3 7 24
Erweitertes Kader und Gäste
Spieler Anlässe Training Match Total Prozent
Imboden Yannic 29 4 0 4 13
Williner Yvan 29 1 0 1 03
Imboden Matthias 29 1 0 1 03
Torschützenliste
Spieler Tor Assist Total
Hug Thomas 10 19 29
Lehmann Andreas 9 10 19
Heinzmann Kevin 7 7 14
Bachmann Fabiola 5 7 12
Studer Mario 8 3 11
Berchtold Renato 7 4 11
Stoffel Nicolas 6 4 10
Studer Fabrice 3 6 9
Stoffel Andrea 3 5 8
Heinzmann Carlo 3 4 7
Stoffel Andreas 2 5 7
Gottsponer Jörg 3 2 5
Vomsattel Adrian 0 4 4
Kalbermatten Stefan 2 1 3
Zimermann Claudio 1 1 2
Zerzuben Anja 1 1 2
Zimmermann Daniel 1 0 1
Tscherry Sandro 0 1 1
Strafenstatistik
Spieler 2' 5' 10' 20' 25' Total
Hug Thomas 3   1     16
Stoffel Andreas 7         14
Gottsponer Jörg 7         14
Lehmann Andreas 7         14
Studer Mario 5         10
Bachmann Fabiola 4         8
Stoffel Nicolas 4         8
Bankstrafe 4         8
Heinzmann Kevin 3         6
Zimmermann Claudio 3         6
Vomsattel Adrian 2         4
Zerzuben Anja 2         4
Burgener Pascal 1         2
Berchtold Renato 1         2
Studer Fabrice 1         2
Berchtold Patrick 1         2
Tscherry Sandro 1         2
Zimmermann Melanie 1         2
Stoffel Andrea 1         2
Torhüterstatistik
Name Spiele Gespielt Ersatz Gegentreffer Zeit pro Gegentreffer
Briggeler Marc 8 60 420 2 30.00'
Berchtold Patrick 14 780 60 41 19.02'