Mannschaftsstatistiken Saison 2007/2008

Präsenzliste
Spieler Total Anlässe Training Match Total Prozent
Kalbermatten Adrian 59 30 25 55 93
Marty Patrick 59 29 26 55 93
Studer Renato 59 27 26 53 90
Aufdenblatten Roger 59 24 25 49 83
Berchtold Renato 59 26 21 47 80
Aufdenblatten Alain 59 23 24 47 80
Kalbermatten Stefan 59 25 21 46 78
Berchtold Patrick 59 25 20 45 76
Hug Thomas 59 24 20 44 75
Kohler Iwan 59 22 21 43 73
Truffer Daniel 59 21 20 41 69
Williner Yvan 59 24 16 40 68
Studer Rolf 59 16 24 40 68
Zimmermann Fabian 59 21 18 39 66
Vomsattel Adrian 59 19 18 37 63
Berchtold Michael 59 17 19 36 61
Studer Gaston 59 19 17 36 61
Studer Patrik 59 17 18 35 59
Studer Mario 59 19 16 35 59
Gsponer Michael 59 19 12 31 53
Heinzmann Markus 59 7 24 31 53
Gottsponer Jörg 59 8 19 27 46
Berchtold Claudio 59 12 13 25 42
Jordan Mario 59 16 6 22 37
Lehmann Andreas 59 20 0 20 34
Henzen Michel 59 4 15 19 32
Zimmermann Frank 59 5 2 7 11
Torschützenliste
Spieler Tore Assist Punkte
Truffer Daniel 9 11 20
Kohler Iwan 8 8 16
Studer Rolf 12 1 13
Studer Patrik 7 5 12
Gsponer Michael 8 3 11
Heinzmann Markus 6 4 10
Berchtold Renato 3 7 10
Henzen Michel 4 5 9
Berchtold Claudio 3 6 9
Kalbermatten Adrian 6 1 7
Hug Thomas 4 1 5
Wyden Stefan 3 0 3
Studer Renato 1 2 3
Aufdenblatten Alain 1 2 3
Theler Sven-Beda 0 2 2
Williner Yvan 1 1 2
Gottsponer Jörg 1 0 1
Aufdenblatten Roger 0 1 1
Strafenstatistik
Spieler 2' 5' 10' 20' 25' Total
Aufdenblatten Roger 15 1 3 2   105
Kohler Iwan 10 1   1   45
Berchtold Claudio 16   1     42
Berchtold Michael 3 1 1 1   41
Studer Patrik 10   1     30
Aufdenblatten Alain 10         20
Henzen Michel 9         18
Williner Yvan 8         16
Gottsponer Jörg 5         10
Studer Renato 5         10
Studer Mario 4         8
Theler Sven-Bedat 4         8
Zimmermann Fabian 3         6
Heinzmann Markus 3         6
Berchtold Renato 3         6
Hug Thomas 2         4
Marty Patrick 2         4
Gsponer Michael 1         2
Bankstrafe 1         2
Torhüterstatistik
Spieler Spiele Gespielt Ersatz Gegentrefer Zeit pro Gegentrefer
Jordan Mario 2 66 54 3 22.0'
Berchtold Michael 15 729 171 59 12.4'
Studer Gaston 10 217 383 23 9.4'
Berchtold Patrick 10 108 492 12 9.0'