Mannschaftsstatistiken Saison 2013/2014

Präsenzliste
Spieler Anlässe Training Match Total Prozent
Stoffel Nicolas 32 16 15 31 97
Heinzmann Kevin 32 15 15 30 94
Bachmann Fabiola 32 15 15 30 94
Burgener Pascal 32 15 14 29 91
Berchtold Patrick 32 14 14 28 88
Studer Fabrice 32 15 12 27 85
Lehmann Andreas 32 12 15 27 85
Hug Thomas 32 12 14 26 82
Briggeler Marc 32 13 12 25 79
Zerzuben Anja 32 9 15 24 75
Vomsattel Adrian 32 12 12 24 75
Stoffel Andrea 32 9 13 22 69
Heinzmann Carlo 32 13 9 22 69
Stoffel Andreas 32 9 12 21 66
Berchtold Renato 32 10 10 20 63
Zimmermann Daniel 32 10 9 19 60
Studer Mario 32 12 5 17 54
Zimmermann Claudio 32 7 10 17 54
Gottsponer Jörg 32 4 13 17 54
Zimmemann Melanie 32 9 7 16 50
Kalbermatten Stefan 32 9 3 12 38
Studer Renato 32 2 2 4 13
Erweitertes Kader und Gäste
Spieler Anlässe Training Match Total Prozent
Kalbermatten Fabian 32 5 0 5 16
Imboden Matthias 32 4 0 4 13
Tscherry Sandro 32 4 0 4 13
Williner Yvan 32 3 0 3 10
Millius Iwan 32 3 0 3 10
Heinzmann Markus 32 2 0 2 07
Imboden Yanick 32 2 0 2 07
Henzen Christian 32 1 0 1 04
Kolb Nicola 32 1 0 1 04
Bittel Nicolas 32 1 0 1 04
Torschützenliste
Spieler Tor Assist Total
Hug Thomas 3 10 13
Lehmann Andreas 8 3 11
Berchtold Renato 5 3 8
Stoffel Nicolas 3 1 4
Gottsponer Jörg 0 3 3
Studer Renato 2 0 2
Bachmann Fabiola 1 1 2
Studer Fabrice 0 2 2
Heinzmann Kevin 0 2 2
Stoffel Andrea 1 0 1
Zimmermann Daniel 1 0 1
Zimmermann Claudio 0 1 1
Stoffel Andreas 0 1 1
Vomsattel Adrian 0 1 1
Strafenstatistik
Spieler 2' 5' 10' 20' 25' Total
Lehmann Andreas 13         26
Gottsponer Jörg 10         20
Hug Thomas 4   1     18
Heinzmann Carlo 1   1     12
Zimmermann Claudio 5         10
Stoffel Andreas 5         10
Burgener Pascal 3         6
Stoffel Nicolas 3         6
Studer Renato 3         6
Vomsattel Adrian 3         6
Studer Mario 2         4
Bachmann Fabiola 2         4
Stoffel Andrea 1         2
Berchtold Renato 1         2
Zerzuben Anja 1         2
Heinzmann Kevin 1         2
Berchtold Patrick 1         2
Torhüterstatistik
Name Spiele Gespielt Ersatz Gegentreffer Zeit pro Gegentreffer
Berchtold Patrick 10 555 45 81 6.86'
Briggeler Marc 7 45 375 11 4.09'